<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autostrada A7 &#8211; pagina de iasi</title>
	<atom:link href="https://paginadeiasi.ro/tag/autostrada-a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://paginadeiasi.ro</link>
	<description>doar informații oficiale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 12:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/07/FAVICON.png</url>
	<title>Autostrada A7 &#8211; pagina de iasi</title>
	<link>https://paginadeiasi.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Imagini de la lucrările de asfaltare din zona nodului turbion de la Pașcani, la joncțiunea autostrăzilor A7 și A8</title>
		<link>https://paginadeiasi.ro/imagini-de-la-lucrarile-de-asfaltare-din-zona-nodului-turbion-de-la-pascani-la-jonctiunea-autostrazilor-a7-si-a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRDP IAȘI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrație]]></category>
		<category><![CDATA[Construcții]]></category>
		<category><![CDATA[Deschidere]]></category>
		<category><![CDATA[Direcții deconcentrate]]></category>
		<category><![CDATA[Județul Iași]]></category>
		<category><![CDATA[Național]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrada A7]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrada A8]]></category>
		<category><![CDATA[DRDP Iași]]></category>
		<category><![CDATA[Jonctiune A7 A8]]></category>
		<category><![CDATA[lucrari autostrada]]></category>
		<category><![CDATA[Nod turbion Pascani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paginadeiasi.ro/?p=10160</guid>

					<description><![CDATA[&#160; În această săptămână au început lucrările de așternere a&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>În această săptămână au început lucrările de așternere a mixturilor asfaltice în zona nodului de tip turbion din apropierea municipiului Pașcani, parte a autostrăzii A7 Bacău – Pașcani, Lot 3 Mircești &#8211; Pașcani.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-10164" src="https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/asfaltare-turbion2-300x225.webp" alt="" width="300" height="225" srcset="https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/asfaltare-turbion2-300x225.webp 300w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/asfaltare-turbion2-1333x1000.webp 1333w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/asfaltare-turbion2-768x576.webp 768w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/asfaltare-turbion2-1536x1152.webp 1536w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/asfaltare-turbion2-1920x1440.webp 1920w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/asfaltare-turbion2-1170x878.webp 1170w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/asfaltare-turbion2-585x439.webp 585w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/asfaltare-turbion2.webp 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><br />
Nodul rutier de la Pașcani &#8211; Sodomeni va asigura joncțiunea dintre autostrăzile A7 și A8 și va avea următoarele caracteristici:<br />
&#8211; lungime totală bretele – 2 km<br />
&#8211; suprafață &#8211; 220 ha<br />
&#8211; 8 bretele proiectate pentru viteza de 80 km/h;<br />
&#8211; 12 pasaje;<br />
&#8211; 5 podețe.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-10165" src="https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/asfaltare-turbion3-300x225.webp" alt="" width="300" height="225" srcset="https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/asfaltare-turbion3-300x225.webp 300w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/asfaltare-turbion3-1333x1000.webp 1333w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/asfaltare-turbion3-768x576.webp 768w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/asfaltare-turbion3-1536x1152.webp 1536w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/asfaltare-turbion3-1920x1440.webp 1920w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/asfaltare-turbion3-1170x878.webp 1170w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/asfaltare-turbion3-585x439.webp 585w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/asfaltare-turbion3.webp 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><br />
În paralel, pe acest lot se lucrează la stabilizarea straturilor de fundare, pregătirea suprafețelor pentru asfaltare, transport materiale structuri în zona turbionului (elemente armături metalice).<br />
Stadiul fizic raportat pe acest lot, în lungime de 28,09 km, este de 52%.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasajul A7 din zona Filipești, județul Bacău, prinde formă</title>
		<link>https://paginadeiasi.ro/pasajul-a7-din-zona-filipesti-judetul-bacau-prinde-forma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRDP IAȘI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 02:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrație]]></category>
		<category><![CDATA[Deschidere]]></category>
		<category><![CDATA[Direcții deconcentrate]]></category>
		<category><![CDATA[Național]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrada A7]]></category>
		<category><![CDATA[DRDP Iași]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaj Filipesti Bacau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paginadeiasi.ro/?p=10106</guid>

					<description><![CDATA[Nu mai puțin de 4.000 de muncitori și peste 600&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="size-medium wp-image-10105 alignleft" src="https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/pasaj-A7-Filipesti-300x169.webp" alt="" width="300" height="169" srcset="https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/pasaj-A7-Filipesti-300x169.webp 300w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/pasaj-A7-Filipesti-768x432.webp 768w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/pasaj-A7-Filipesti-585x329.webp 585w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/pasaj-A7-Filipesti.webp 792w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Nu mai puțin de 4.000 de muncitori și peste 600 de utilaje și autobasculante de transport materiale sunt mobilizate în acest moment pe cele trei loturi ale autostrăzii A7 Bacău – Pașcani.</p>
<p>Imagini de lotul 1, Săucești – Trifești, unde a început să prindă formă pasajul peste DN 2 și calea ferată de la Filipești. La acest obiectiv sunt în curs de turnare ultimele elemente de infrastructură (elevații culee, banchete cuzineți), premergătoare montării grinzilor.</p>
<p>Pe același lot sunt în desfășurare lucrări la restul structurilor de pe traseu, stabilizări, taluzări sau amenajarea nodurilor rutiere.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se lucrează la joncțiunea A7 cu Varianta Ocolitoare Bacău</title>
		<link>https://paginadeiasi.ro/se-lucreaza-la-jonctiunea-a7-cu-varianta-ocolitoare-bacau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRDP IAȘI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 13:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrație]]></category>
		<category><![CDATA[Construcții]]></category>
		<category><![CDATA[Deschidere]]></category>
		<category><![CDATA[Direcții deconcentrate]]></category>
		<category><![CDATA[Județul Iași]]></category>
		<category><![CDATA[Național]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrada A7]]></category>
		<category><![CDATA[DRDP Iași]]></category>
		<category><![CDATA[jonctiune]]></category>
		<category><![CDATA[Varianta Ocolitoare Bacău]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paginadeiasi.ro/?p=10104</guid>

					<description><![CDATA[Se lucrează în zona , parte integrantă a Autostrăzii Moldovei,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se lucrează în zona <img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-10103 alignleft" src="https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/nod-rutier-Bacau_Sud-300x166.webp" alt="" width="300" height="166" srcset="https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/nod-rutier-Bacau_Sud-300x166.webp 300w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/nod-rutier-Bacau_Sud-768x426.webp 768w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/nod-rutier-Bacau_Sud-585x325.webp 585w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/07/nod-rutier-Bacau_Sud.webp 921w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />, parte integrantă a Autostrăzii Moldovei, A7.</p>
<p>Reamintim, pe lotul 3 al autostrăzii A7, Focșani &#8211; Bacău, stadiul fizic de execuție pe acest lot este de aproximativ 75%, iar constructorul este mobilizat în șantier cu aproximativ 1.500 de muncitori și 600 de utilaje.</p>
<p>În această etapă, accentul este pus pe structurile de pe traseu (poduri, pasaje, viaducte), la armarea și turnarea betoanelor la elementele de infrastructură, dar și pe montarea de parapet sau lucrări de taluzare.</p>
<p>Reamintim, Varianta Ocolitoare Bacău, în lungime de 20,3 km, este primul tronson al Autostrăzii A7 dat în trafic, de la finalul anului 2020.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMPORTANT: Din 15 iulie, se închide circulația pe Varianta Ocolitoare Bacău, în vederea racordării cu Autostrada A7 </title>
		<link>https://paginadeiasi.ro/important-din-15-iulie-se-inchide-circulatia-pe-varianta-ocolitoare-bacau-in-vederea-racordarii-cu-autostrada-a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRDP IAȘI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 17:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrație]]></category>
		<category><![CDATA[Construcții]]></category>
		<category><![CDATA[Deschidere]]></category>
		<category><![CDATA[Direcții deconcentrate]]></category>
		<category><![CDATA[Național]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrada A7]]></category>
		<category><![CDATA[DRDP Iași]]></category>
		<category><![CDATA[Inchidere circulatie]]></category>
		<category><![CDATA[Varianta Ocolitoare Bacău]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paginadeiasi.ro/?p=10088</guid>

					<description><![CDATA[La solicitarea antreprenorului, CNAIR SA și IGPR au avizat închiderea&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-10087" src="https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/06/FB_IMG_1782381980145-300x225.webp" alt="" width="300" height="225" srcset="https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/06/FB_IMG_1782381980145-300x225.webp 300w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/06/FB_IMG_1782381980145-1333x1000.webp 1333w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/06/FB_IMG_1782381980145-768x576.webp 768w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/06/FB_IMG_1782381980145-1536x1152.webp 1536w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/06/FB_IMG_1782381980145-1920x1440.webp 1920w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/06/FB_IMG_1782381980145-1170x878.webp 1170w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/06/FB_IMG_1782381980145-585x439.webp 585w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/06/FB_IMG_1782381980145.webp 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><br />
La solicitarea antreprenorului, CNAIR SA și IGPR au avizat închiderea temporară a circulației auto pe Varianta Ocolitoare Bacău începând cu data de 15 iulie 2026, în vederea conectării cu noile tronsoane ale autostrăzii A7, aflate în construcție.<br />
Avizul a fost eliberat pentru perioada 15 iulie – 31 august 2026, ceea ce presupune că în acest interval traficul poate fi oricând restricționat pentru executarea lucrărilor, în funcție de graficul prezentat de constructor.<br />
Închiderea temporară vizează întreaga lungime a Variantei Ocolitoare Bacău, între km 0+000 și km 20+300, traficul rutier în perioada lucrărilor urmând a se desfășura pe DN 2, municipiul Bacău.<br />
Având în vedere disconfortul temporar creat, DRDP Iași face apel la înțelegere din partea conducătorilor auto, cu recomandarea configurării din timp a deplasărilor, pentru evitarea ambuteiajelor și a timpilor mai mari de așteptare în trafic.<br />
Autostrada A7 este un proiect strategic pentru infrastructura rutieră din zona Moldovei, iar în această perioadă constructorul este mobilizat pentru finalizarea lucrărilor pe ultimul lot al secțiunii Focșani – Bacău, între Răcăciuni și Bacău, precum și pe lotul 1 al secțiunii Bacău – Pașcani, între Săucești și Trifești, cu accent pe amenajarea nodurilor rutiere Bacău-Sud și Bacău-Nord, care asigură conexiunea cu Varianta Ocolitoare Bacău.<br />
Vom reveni cu informații, după stabilirea detaliilor privind programul de lucrări și schema de semnalizare pentru restricționarea sectoarelor afectate.<br />
Vă mulțumim pentru înțelegere!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continuă asfaltarea pe singurul tronson de autostradă în lucru din județul Iași</title>
		<link>https://paginadeiasi.ro/continua-asfaltarea-pe-singurul-tronson-de-autostrada-in-lucru-din-judetul-iasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRDP IAȘI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 04:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrație]]></category>
		<category><![CDATA[Construcții]]></category>
		<category><![CDATA[Deschidere]]></category>
		<category><![CDATA[Direcții deconcentrate]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[asfaltare]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrada A7]]></category>
		<category><![CDATA[DRDP Iași]]></category>
		<category><![CDATA[judetul iasi]]></category>
		<category><![CDATA[Mircești – Mogoșești-Siret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paginadeiasi.ro/?p=10080</guid>

					<description><![CDATA[În aceste zile, continuă așternerea mixturilor asfaltice pe lotul 3&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>În aceste zile, continuă așternerea mixturilor asfaltice pe lotul 3 al autostrăzii A7 Bacău – Pașcani, în zona Mircești.</p>
<p>Până în acest moment, au fost asfaltați la nivel de strat de legătură (binder) aproximativ 8 km din cei 11 km pregătiți pentru această etapă a lucrărilor.</p>
<p>Imaginile au fost obținute din zona Mircești – Mogoșești-Siret, județul Iași, unde constructorul este mobilizat cu finisor, cilindri compactori, muncitori și autobasculante transport materiale.</p>
<p>În paralel, pe acest lot se lucrează la așternerea și stabilizarea straturilor de fundare, la taluzări și în zona structurilor de pe traseu.</p>
<p>Lungimea totală a acestui lot este de 28 de kilometri, iar stadiul fizic al lucrărilor a depășit  50%.<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-10079" src="https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/06/asfaltare-A7-Mircesti2-300x164.webp" alt="" width="300" height="164" srcset="https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/06/asfaltare-A7-Mircesti2-300x164.webp 300w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/06/asfaltare-A7-Mircesti2-768x420.webp 768w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/06/asfaltare-A7-Mircesti2-585x320.webp 585w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2026/06/asfaltare-A7-Mircesti2.webp 994w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>


<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primii kilometri de autostradă asfaltați în județul Iași, în această săptămână</title>
		<link>https://paginadeiasi.ro/primii-kilometri-de-autostrada-asfaltati-in-judetul-iasi-in-aceasta-saptamana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRDP IAȘI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcții]]></category>
		<category><![CDATA[Administrație]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Deschidere]]></category>
		<category><![CDATA[Direcții deconcentrate]]></category>
		<category><![CDATA[Instituții centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Național]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrada A7]]></category>
		<category><![CDATA[judetul iasi]]></category>
		<category><![CDATA[Mircești – Pașcani]]></category>
		<category><![CDATA[Mixtura asfaltica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paginadeiasi.ro/?p=10067</guid>

					<description><![CDATA[În această săptămână, constructorul băcăuan a început așternerea mixturilor asfaltice&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>În această săptămână, constructorul băcăuan a început așternerea mixturilor asfaltice pe Lotul 3 al autostrăzii A7 Bacău – Pașcani.</p>
<p>Sunt primii kilometri de autostradă asfaltați pe o autostradă de pe raza județului Iași, imaginile surprinse de DRDP Iași fiind din zona localității Mircești, unde se toarnă deja stratul de legătură (binder), constructorul fiind mobilizat în teren cu finisor cu deschiderea de 14 m, cilindri compactori, autobasculante transport mixtură și muncitori.</p>
<p>Deja, în această săptămână, au fost turnați aproximativ 3 km liniari de mixtură la nivel de strat de bază, din totalul celor 11 km pregătiți pentru această etapă a lucrărilor.</p>
<p>În paralel, se lucrează la terasamente, structuri, relocare rețele utilități, singurul impediment fiind vremea ploioasă, care face imposibilă intrarea utilajelor pe terasamentul autostrăzii.</p>
<p>Reamintim, lotul 3 Mircești – Pașcani are o lungime totală de 28,09 km, stadiul fizic raportat la finalul lunii mai fiind de 51%.</p>


<p class="wp-block-paragraph">Informație oficială publicată de DRDP Iași </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilizare pentru finalizarea ultimelor două loturi ale autostrăzii A7, Focșani – Bacău</title>
		<link>https://paginadeiasi.ro/mobilizare-pentru-finalizarea-ultimelor-doua-loturi-ale-autostrazii-a7-focsani-bacau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DRDP IAȘI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 02:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Direcții deconcentrate]]></category>
		<category><![CDATA[Administrație]]></category>
		<category><![CDATA[Construcții]]></category>
		<category><![CDATA[Deschidere]]></category>
		<category><![CDATA[Național]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrada A7]]></category>
		<category><![CDATA[DRDP Iași]]></category>
		<category><![CDATA[Focsani-Bacau]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paginadeiasi.ro/?p=9896</guid>

					<description><![CDATA[Pe șantierul Autostrăzii A7, Focșani – Bacău antreprenorul este mobilizat&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pe șantierul Autostrăzii A7, Focșani – Bacău antreprenorul este mobilizat pentru ultimele lucrări pe restul de executat de pe lotul 2,  între localitățile Adjud.</p>
<p>Lucrările pe acest lot sunt aproape finalizate, cu asfalt așternut pe întreaga lungime a traseului, marcaje rutiere trasate și elemente de siguranța circulației montate, constructorul fiind mobilizat pentru montarea ultimelor console de parapet axial și de panouri fonoabsorbante, în zona nodului rutier de la Răcăciuni.</p>
<p>Lucrări în desfășurare sunt și pe lotul 3, între Răcăciuni și municipiul Bacău. Antreprenorul român are mobilizați pe acest sector aproximativ 750 de muncitori, în special în zona structurilor (poduri/viaducte), dar și pentru lucrări diverse prevăzute în cadrul proiectului &#8211; așternere straturi fundare, umpluturi de pământ și balast, amenajare spații servicii și noduri rutiere.</p>
<p>&nbsp;</p>


<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autostrada Moldova #A7 &#8211; încă un pas mare pentru Moldova</title>
		<link>https://paginadeiasi.ro/autostrada-moldova-a7-inca-un-pas-mare-pentru-moldova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oficial]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 11:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deschidere]]></category>
		<category><![CDATA[Administrație]]></category>
		<category><![CDATA[Construcții]]></category>
		<category><![CDATA[Județul Iași]]></category>
		<category><![CDATA[Național]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrada A7]]></category>
		<category><![CDATA[Consiliul Județean Iași]]></category>
		<category><![CDATA[Costel Alexe]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte CJ Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[tronson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paginadeiasi.ro/?p=6842</guid>

					<description><![CDATA[Joi, 27 noiembrie, a fost deschis circulației rutiere Lotul 3&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Joi, 27 noiembrie, a fost deschis circulației rutiere Lotul 3 Pietroasele – Buzău, ultimii 𝟏𝟒 𝐤𝐦 𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐬𝐨𝐧𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐏𝐥𝐨𝐢𝐞𝐬𝐭𝐢 – 𝐁𝐮𝐳𝐚𝐮 din Autostrada Moldovei #A7, un proiect cofinanțat din fonduri europene.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/11/FB_IMG_1764251607277-300x169.webp" alt="" width="300" height="169" class="alignnone size-medium wp-image-6839" srcset="https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/11/FB_IMG_1764251607277-300x169.webp 300w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/11/FB_IMG_1764251607277-1500x844.webp 1500w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/11/FB_IMG_1764251607277-768x432.webp 768w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/11/FB_IMG_1764251607277-1536x864.webp 1536w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/11/FB_IMG_1764251607277-1170x663.webp 1170w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/11/FB_IMG_1764251607277-585x329.webp 585w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/11/FB_IMG_1764251607277.webp 1600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p><strong><em><span class="penci-highlighted-blue">Hai pe canalul media preferat, <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Vb6XoEt9MF98cCOAos39" target="_blank" rel="noopener">WhatsApp</a> sau <a href="https://t.me/paginadeiasi">Telegram</a>, pentru a urmări „Pagina de Iași” – doar informații oficiale din comunitatea ieșeană.</span></em></strong></p>
<p>Este încă o veste excelentă pentru Moldova și, implicit, pentru județul Iași. Cu acest nou segment dat în trafic:</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> se scurtează cu cel puțin o oră timpul de călătorie spre capitală<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> mii de șoferi vor evita drumul E85 – cel mai periculos din România<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> avem circulație continuă pe autostradă între București și Focșani, pe aproximativ 211 km. </p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/11/FB_IMG_1764251594216-300x169.webp" alt="" width="300" height="169" class="alignnone size-medium wp-image-6840" srcset="https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/11/FB_IMG_1764251594216-300x169.webp 300w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/11/FB_IMG_1764251594216-768x432.webp 768w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/11/FB_IMG_1764251594216-585x329.webp 585w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/11/FB_IMG_1764251594216.webp 960w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p><strong><em><span class="penci-highlighted-blue">Hai pe canalul media preferat, <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Vb6XoEt9MF98cCOAos39" target="_blank" rel="noopener">WhatsApp</a> sau <a href="https://t.me/paginadeiasi">Telegram</a>, pentru a urmări „Pagina de Iași” – doar informații oficiale din comunitatea ieșeană.</span></em></strong></p>
<p>Suntem mai aproape de visul mult așteptat: o legătură rutieră rapidă și sigură între provinciile României. Noi, la Iași, rămânem conectați la fiecare pas înainte făcut pe traseul Autostrăzii Moldovei. </p>
<p><strong><em><span class="penci-highlighted-blue">Hai pe canalul media preferat, <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Vb6XoEt9MF98cCOAos39" target="_blank" rel="noopener">WhatsApp</a> sau <a href="https://t.me/paginadeiasi">Telegram</a>, pentru a urmări „Pagina de Iași” – doar informații oficiale din comunitatea ieșeană.</span></em></strong></p>
<p>Felicit Guvernul Bolojan pentru că a reușit includerea în SAFE a proiectelor A7 si A8. Conexiunea Moldovei cu celelalte provincii nu mai este doar un vis sau obiectiv administrativ, ci devine realitate.</p>
<p><em>Informație oficială publicată de Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe </em></p>
<p><strong><em><span class="penci-highlighted-blue">Hai pe canalul media preferat, <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Vb6XoEt9MF98cCOAos39" target="_blank" rel="noopener">WhatsApp</a> sau <a href="https://t.me/paginadeiasi">Telegram</a>, pentru a urmări „Pagina de Iași” – doar informații oficiale din comunitatea ieșeană.</span></em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>România primește 16,6 miliarde de euro prin Security Action for Europe (SAFE) pentru apărare și infrastructură rutieră</title>
		<link>https://paginadeiasi.ro/romania-primeste-166-miliarde-de-euro-prin-security-action-for-europe-safe-pentru-aparare-si-infrastructura-rutiera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oficial]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 09:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrație]]></category>
		<category><![CDATA[Deschidere]]></category>
		<category><![CDATA[Instituții centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Național]]></category>
		<category><![CDATA[Aparare]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrada A7]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrada A8]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura rutiera]]></category>
		<category><![CDATA[Instrument financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Mecanism european]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[SAFE]]></category>
		<category><![CDATA[Security Action for Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paginadeiasi.ro/?p=4076</guid>

					<description><![CDATA[România va beneficia de o alocare de 16,6 miliarde de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>România va beneficia de o alocare de 16,6 miliarde de euro prin noul mecanism european Security Action for Europe (SAFE), destinat consolidării securității europene și sprijinirii investițiilor strategice în statele membre. Este a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană, un rezultat remarcabil al demersurilor și negocierilor susținute purtate de autoritățile române la nivel european.</p>
<p>Această finanțare substanțială va sprijini România pe două direcții majore, complementare și esențiale pentru dezvoltarea și siguranța națională. Pe de o parte, fondurile vor fi utilizate pentru întărirea capacităților de apărare, în linie cu prioritățile naționale și angajamentele asumate în cadrul NATO. Pe de altă parte, ele vor permite finalizarea unor proiecte majore de infrastructură rutieră, în special tronsoanele din cadrul autostrăzilor Autostrada A7 și Autostrada A8, care asigură o legătură strategică între România, Ucraina și Republica Moldova.</p>
<p>Sfarsitul primului paragraf<br />
