<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teatrul pentru copii șs tineret Luceafarul &#8211; pagina de iasi</title>
	<atom:link href="https://paginadeiasi.ro/tag/teatrul-pentru-copii-ss-tineret-luceafarul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://paginadeiasi.ro</link>
	<description>doar informații oficiale</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2026 09:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/07/FAVICON.png</url>
	<title>Teatrul pentru copii șs tineret Luceafarul &#8211; pagina de iasi</title>
	<link>https://paginadeiasi.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Festival-concurs: 360 de elevi artiști coordonați de 34 de cadre didactice și actori au răspuns apelului HAI LA TEATRU!</title>
		<link>https://paginadeiasi.ro/festival-concurs-360-de-elevi-artisti-coordonati-de-34-de-cadre-didactice-si-actori-au-raspuns-apelului-hai-la-teatru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oficial]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 09:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deschidere]]></category>
		<category><![CDATA[Educație]]></category>
		<category><![CDATA[Instituții de cultură]]></category>
		<category><![CDATA[Elevi iasi]]></category>
		<category><![CDATA[Festivalul-concurs]]></category>
		<category><![CDATA[profesori]]></category>
		<category><![CDATA[teatru]]></category>
		<category><![CDATA[Teatrul pentru copii șs tineret Luceafarul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paginadeiasi.ro/?p=9514</guid>

					<description><![CDATA[360 de elevi artiști coordonați de 34 de cadre didactice&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>360 de elevi artiști coordonați de 34 de cadre didactice și actori au răspuns apelului HAI LA TEATRU!- festivalul concurs pe care îl organizăm de 19 ani. Am făcut pionierat, fiind printre cei dintâi care, în preajma Zilei Internaționale a Teatrului pentru Copii și Tineret și  Zilei Mondiale a Teatrului, schimbăm locurile cu spectatorii. Dați de veste, vă așteptăm să-i aplaudați! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f60d.png" alt="😍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p><em>Informație oficială publicată de Teatrul Luceafărul din Iași</em></p>
<p><strong><em><span class="penci-highlighted-blue">Hai pe canalul media preferat, <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Vb6XoEt9MF98cCOAos39" target="_blank" rel="noopener">WhatsApp</a> sau <a href="https://t.me/paginadeiasi">Telegram</a>, pentru a urmări „Pagina de Iași” – doar informații oficiale din comunitatea ieșeană.</span></em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15,7 milioane lei de la Guvern pentru Filarmonica Iași (7,68 mil.), Teatrul „Luceafărul” (2,3 mil.) și Ateneul Tătărași (5,7 mil.)</title>
		<link>https://paginadeiasi.ro/157-milioane-lei-de-la-guvern-pentru-filarmonica-iasi-768-mil-luceafarul-23-mil-si-ateneul-tatarasi-57-mil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oficial]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 20:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrație]]></category>
		<category><![CDATA[Deschidere]]></category>
		<category><![CDATA[Instituții de cultură]]></category>
		<category><![CDATA[Județul Iași]]></category>
		<category><![CDATA[Municipii]]></category>
		<category><![CDATA[Național]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Alba]]></category>
		<category><![CDATA[Arad]]></category>
		<category><![CDATA[Argeș]]></category>
		<category><![CDATA[Ateneul Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[Bihor]]></category>
		<category><![CDATA[Bistrița-Năsăud]]></category>
		<category><![CDATA[Botoșani]]></category>
		<category><![CDATA[Brăila]]></category>
		<category><![CDATA[Brașov]]></category>
		<category><![CDATA[Buzău]]></category>
		<category><![CDATA[Caraș-Severin]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Constanța]]></category>
		<category><![CDATA[Covasna]]></category>
		<category><![CDATA[Cseke Attila]]></category>
		<category><![CDATA[Dâmbovița]]></category>
		<category><![CDATA[Dolj]]></category>
		<category><![CDATA[Filarmonica Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[filarmonici]]></category>
		<category><![CDATA[finantari]]></category>
		<category><![CDATA[Galați]]></category>
		<category><![CDATA[Giurgiu]]></category>
		<category><![CDATA[Gorj]]></category>
		<category><![CDATA[Harghita]]></category>
		<category><![CDATA[Hunedoara]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<category><![CDATA[Lucrărilor Publice și Administrației]]></category>
		<category><![CDATA[Maramureș]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Dezvoltării]]></category>
		<category><![CDATA[Mureș]]></category>
		<category><![CDATA[Neamț]]></category>
		<category><![CDATA[opere]]></category>
		<category><![CDATA[paginadeiasi.ro]]></category>
		<category><![CDATA[Prahova]]></category>
		<category><![CDATA[Satu-Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[Suceava]]></category>
		<category><![CDATA[teatre]]></category>
		<category><![CDATA[Teatrul pentru copii șs tineret Luceafarul]]></category>
		<category><![CDATA[Timiș]]></category>
		<category><![CDATA[Vâlcea]]></category>
		<category><![CDATA[Vrancea.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paginadeiasi.ro/?p=2806</guid>

					<description><![CDATA[La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a decis, în ședința din 4 iulie 2025, alocarea sumei de 231.458.960,88 de lei pentru 66 de teatre, opere și filarmonici din 40 de localități, care funcționează în subordinea autorităților locale din 31 de județe.</p>
<p>”Prin această măsură, venim în sprijinul teatrelor, operelor, filarmonicilor și teatrelor de păpuși care nu beneficiază de finanțare de la stat și care sunt în subordinea autorităților publice locale”, a precizat ministrul Cseke Attila.</p>
<p>Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat până la data de 31 mai 2025, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea unităților administrativ-teritoriale solicitante din județele: Alba, Arad, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea și Vrancea.</p>
<p>Fondurile au fost repartizate conform solicitărilor transmise către Ministerul Dezvoltării, până la termenul legal, de către unitățile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole.</p>
<p>Filarmonica Iași a primit 7.678.274,89 lei, Teatrul Luceafărul, 2.302.907,17 lei, iar Ateneul Iași, 5.713.237,29 lei.</p>
<p><img decoding="async" class="size-medium wp-image-2804 aligncenter" src="https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/07/triptic-filarmonica-ateneu-luceafarul-300x87.jpg" alt="" width="300" height="87" srcset="https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/07/triptic-filarmonica-ateneu-luceafarul-300x87.jpg 300w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/07/triptic-filarmonica-ateneu-luceafarul-1500x433.jpg 1500w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/07/triptic-filarmonica-ateneu-luceafarul-768x222.jpg 768w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/07/triptic-filarmonica-ateneu-luceafarul-1536x444.jpg 1536w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/07/triptic-filarmonica-ateneu-luceafarul-2048x592.jpg 2048w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/07/triptic-filarmonica-ateneu-luceafarul-1920x555.jpg 1920w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/07/triptic-filarmonica-ateneu-luceafarul-1170x338.jpg 1170w, https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/07/triptic-filarmonica-ateneu-luceafarul-585x169.jpg 585w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Repartizarea sumelor pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici <a href="https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/07/repartizare-fonduri-OPERE-FILARMONICI-TEATRE-2025.docx">aici</a>.</p>
<p><a href="https://paginadeiasi.ro/wp-content/uploads/2025/07/repartizare-fonduri-OPERE-FILARMONICI-TEATRE-2025.docx">repartizare fonduri OPERE-FILARMONICI-TEATRE 2025</a></p>
<p>sursa: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
